Account Engagement(旧Pardot)連携において、連携できるSeminar Oneの項目をご案内します。
連携手順については、以下のヘルプページをご覧ください。
ヘルプページ:【外部連携】Account Engagement(旧Pardot)との連携をセットする
連携できる項目
人物情報
Seminar Oneの項目名 | データ形式 |
---|---|
メールアドレス | テキスト |
氏名 | テキスト |
氏名(ふりがな) | テキスト |
姓 | テキスト |
姓(ふりがな) | テキスト |
名 | テキスト |
名(ふりがな) | テキスト |
会社名 | テキスト |
部署名 | テキスト |
役職 | テキスト |
職歴 | テキスト |
学歴 | テキスト |
職種 | テキスト |
性別 | テキスト |
立場 | テキスト |
誕生日 | 日付 |
オンライン名刺URL | テキスト |
セミナー情報
Seminar Oneの項目名 | データ形式 |
---|---|
セミナー名 | テキスト |
リードID | テキスト |
申込種別 | テキスト |
申込日 | 日付 |
参加予定日 | 日付 |
来場種別 | テキスト |
来場日 | 日付 |
受付担当者 | テキスト |
タグ | テキスト |
興味関心(募集ページ) | テキスト |
認知経路(募集ページ) | テキスト |
検討段階(募集ページ) | テキスト |
評価(募集ページ) | 数値 |
興味関心(事前アンケート) | テキスト |
認知経路(事前アンケート) | テキスト |
検討段階(事前アンケート) | テキスト |
評価(事前アンケート) | 数値 |
興味関心(終了後アンケート) | テキスト |
認知経路(終了後アンケート) | テキスト |
検討段階(終了後アンケート) | テキスト |
評価(終了後アンケート) | 数値 |
住所・連絡先
Seminar Oneの項目名 | データ形式 |
---|---|
住所(分割なし) | テキスト |
住所(分割あり)> 郵便番号 | テキスト |
住所(分割あり)> 都道府県 | テキスト |
住所(分割あり)> 市区町村 | テキスト |
住所(分割あり)> 町域・番地 | テキスト |
住所(分割あり)> ビル名 | テキスト |
都道府県(単体) | テキスト |
電話番号 | テキスト |
携帯電話番号 | テキスト |
FAX | テキスト |
会社情報
Seminar Oneの項目名 | データ形式 |
---|---|
業種 | テキスト |
従業員数 | テキスト |
法人設立年数 | テキスト |
法人番号 | テキスト |